← Catalog
iPhone · 2018VintageUncommon · 55
iPhone XR
A1984 / A2105 / A2106 / A2108 · Notch era (X-13)
0 owned0 wanted
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collectionA1984 / A2105 / A2106 / A2108 · Notch era (X-13)
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collection
| Order number | A1984 / A2105 / A2106 / A2108 |
| Machine ID | iPhone11,8 |
| Original price | $749 |
| Announced | 2018-09-12 |
| Discontinued | 2021-09-14 |
| Max supported OS | iOS 18.x |
| Design era | Notch era (X-13) |
| Colors | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED |
| SoC / Chip | Apple A12 Bionic hex-core @ 2.49 GHz (Vortex/Tempest) |
| Memory | 3 GB |
| Storage capacity | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| GPU | Apple 4-core GPU |
| Display | 6.1″ 1792×828 Liquid Retina HD IPS LCD |
| iOS version | iOS 12, iOS 12.0.1, iOS 12.1, iOS 12.1.1, iOS 12.1.2, iOS 12.1.3, iOS 12.1.4, iOS 12.2, iOS 12.3, iOS 12.3.1, iOS 12.3.2, iOS 12.4, iOS 12.4.1, iOS 12.4.2, iOS 12.4.3, iOS 12.4.4, iOS 12.4.5, iOS 12.4.6, iOS 12.4.7, iOS 12.4.8, iOS 12.4.9, iOS 12.5, iOS 12.5.1, iOS 12.5.2, iOS 12.5.3, iOS 12.5.4, iOS 12.5.5, iOS 12.5.6, iOS 12.5.7, iOS 13, iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2, iOS 13.1.3, iOS 13.2, iOS 13.2.2, iOS 13.2.3, iOS 13.3, iOS 13.3.1, iOS 13.4, iOS 13.4.1, iOS 13.5, iOS 13.5.1, iOS 13.6, iOS 13.6.1, iOS 13.7, iOS 14, iOS 14.0.1, iOS 14.1, iOS 14.2, iOS 14.2.1, iOS 14.3, iOS 14.4, iOS 14.4.1, iOS 14.4.2, iOS 14.5, iOS 14.5.1, iOS 14.6, iOS 14.7, iOS 14.7.1, iOS 14.8, iOS 14.8.1, iOS 15, iOS 15.0.1, iOS 15.0.2, iOS 15.1, iOS 15.1.1, iOS 15.2, iOS 15.2.1, iOS 15.3, iOS 15.3.1, iOS 15.4, iOS 15.4.1, iOS 15.5, iOS 15.6, iOS 15.6.1, iOS 15.7, iOS 15.7.1, iOS 15.7.2, iOS 15.7.3, iOS 15.7.4, iOS 15.7.5, iOS 15.7.6, iOS 15.7.7, iOS 15.7.8, iOS 15.7.9, iOS 15.8, iOS 15.8.1, iOS 15.8.2, iOS 15.8.3, iOS 16, iOS 16.0.1, iOS 16.0.2, iOS 16.0.3, iOS 16.1, iOS 16.1.1, iOS 16.1.2, iOS 16.2, iOS 16.3, iOS 16.3.1, iOS 16.4, iOS 16.4.1, iOS 16.5, iOS 16.5.1, iOS 16.6, iOS 16.6.1, iOS 16.7, iOS 16.7.1, iOS 16.7.2, iOS 16.7.3, iOS 16.7.4, iOS 16.7.5, iOS 16.7.6, iOS 16.7.7, iOS 16.7.8, iOS 16.7.9, iOS 16.7.10, iOS 16.7.11, iOS 17, iOS 17.0.1, iOS 17.0.2, iOS 17.0.3, iOS 17.1, iOS 17.1.1, iOS 17.1.2, iOS 17.2, iOS 17.2.1, iOS 17.3, iOS 17.3.1, iOS 17.4, iOS 17.4.1, iOS 17.5, iOS 17.5.1, iOS 17.6, iOS 17.6.1, iOS 17.7, iOS 18, iOS 18.0.1, iOS 18.1, iOS 18.1.1, iOS 18.2, iOS 18.2.1, iOS 18.3, iOS 18.3.1, iOS 18.3.2, iOS 18.4, iOS 18.4.1, iOS 18.5, iOS 18.6 |
| Ports & connectivity | Lightning · Nano-SIM tray (single or dual eSIM by region) · Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac MIMO · Bluetooth 5.0 · NFC with reader mode · GPS/GLONASS/Galileo/QZSS · Gigabit LTE · Face ID · Qi wireless charging |
| Dimensions (W×H×D) | 75.7 × 150.9 × 8.3 mm |
| Weight | 194 g |
