← Catalog
iPhone · 2016ObsoleteUncommon · 47
iPhone 7
A1660 / A1778 / A1779 · Touch ID era (6-8)
1 owned0 wanted
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collectionA1660 / A1778 / A1779 · Touch ID era (6-8)
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collection
| Order number | A1660 / A1778 / A1779 |
| Machine IDs | iPhone9,1, iPhone9,3 |
| Original price | $649 |
| Announced | 2016-09-07 |
| Discontinued | 2019-09-10 |
| Max supported OS | iOS 15.8.x |
| Design era | Touch ID era (6-8) |
| Colors | Black, Jet Black, Silver, Gold, Rose Gold, (PRODUCT)RED |
| SoC / Chip | Apple A10 Fusion quad-core @ 2.34 GHz |
| Memory | 2 GB |
| Storage capacity | 32 GB, 128 GB, 256 GB |
| GPU | PowerVR GT7600 Plus (6-core) |
| Display | 4.7″ 1334×750 Retina HD IPS LCD |
| iOS version | iOS 10, iOS 10.0.1, iOS 10.0.2, iOS 10.0.3, iOS 10.1, iOS 10.1.1, iOS 10.2, iOS 10.2.1, iOS 10.3, iOS 10.3.1, iOS 10.3.2, iOS 10.3.3, iOS 10.3.4, iOS 11, iOS 11.0.1, iOS 11.0.2, iOS 11.0.3, iOS 11.1, iOS 11.1.1, iOS 11.1.2, iOS 11.2, iOS 11.2.1, iOS 11.2.2, iOS 11.2.5, iOS 11.2.6, iOS 11.3, iOS 11.3.1, iOS 11.4, iOS 11.4.1, iOS 12, iOS 12.0.1, iOS 12.1, iOS 12.1.1, iOS 12.1.2, iOS 12.1.3, iOS 12.1.4, iOS 12.2, iOS 12.3, iOS 12.3.1, iOS 12.3.2, iOS 12.4, iOS 12.4.1, iOS 12.4.2, iOS 12.4.3, iOS 12.4.4, iOS 12.4.5, iOS 12.4.6, iOS 12.4.7, iOS 12.4.8, iOS 12.4.9, iOS 12.5, iOS 12.5.1, iOS 12.5.2, iOS 12.5.3, iOS 12.5.4, iOS 12.5.5, iOS 12.5.6, iOS 12.5.7, iOS 13, iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2, iOS 13.1.3, iOS 13.2, iOS 13.2.2, iOS 13.2.3, iOS 13.3, iOS 13.3.1, iOS 13.4, iOS 13.4.1, iOS 13.5, iOS 13.5.1, iOS 13.6, iOS 13.6.1, iOS 13.7, iOS 14, iOS 14.0.1, iOS 14.1, iOS 14.2, iOS 14.2.1, iOS 14.3, iOS 14.4, iOS 14.4.1, iOS 14.4.2, iOS 14.5, iOS 14.5.1, iOS 14.6, iOS 14.7, iOS 14.7.1, iOS 14.8, iOS 14.8.1, iOS 15, iOS 15.0.1, iOS 15.0.2, iOS 15.1, iOS 15.1.1, iOS 15.2, iOS 15.2.1, iOS 15.3, iOS 15.3.1, iOS 15.4, iOS 15.4.1, iOS 15.5, iOS 15.6, iOS 15.6.1, iOS 15.7, iOS 15.7.1, iOS 15.7.2, iOS 15.7.3, iOS 15.7.4, iOS 15.7.5, iOS 15.7.6, iOS 15.7.7, iOS 15.7.8, iOS 15.7.9, iOS 15.8, iOS 15.8.1, iOS 15.8.2, iOS 15.8.3 |
| Ports & connectivity | Lightning (also handles audio via adapter) · Nano-SIM tray · Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac MIMO · Bluetooth 4.2 · NFC · GPS/GLONASS · LTE · Touch ID (taptic, not mechanical) |
| Dimensions (W×H×D) | 67.1 × 138.3 × 7.1 mm |
| Weight | 138 g |
