← Catalog
iPhone · 2014ObsoleteUncommon · 55
iPhone 6 Plus
A1522 / A1524 / A1593 · Touch ID era (6-8)
0 owned0 wanted
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collectionA1522 / A1524 / A1593 · Touch ID era (6-8)
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collection
| Order number | A1522 / A1524 / A1593 |
| Machine ID | iPhone7,1 |
| Original price | $299 |
| Announced | 2014-09-09 |
| Discontinued | 2016-09-07 |
| Max supported OS | iOS 12.5.8 |
| Design era | Touch ID era (6-8) |
| Colors | Space Gray, Silver, Gold |
| SoC / Chip | Apple A8 dual-core @ 1.4 GHz |
| Memory | 1 GB |
| Storage capacity | 16 GB, 64 GB, 128 GB |
| GPU | PowerVR GX6450 |
| Display | 5.5″ 1920×1080 Retina HD IPS LCD |
| iOS version | iOS 8, iOS 8.0.1, iOS 8.0.2, iOS 8.1, iOS 8.1.1, iOS 8.1.2, iOS 8.1.3, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.4.1, iOS 9, iOS 9.0.1, iOS 9.0.2, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.2.1, iOS 9.3, iOS 9.3.1, iOS 9.3.2, iOS 9.3.3, iOS 9.3.4, iOS 9.3.5, iOS 9.3.6, iOS 10, iOS 10.0.1, iOS 10.0.2, iOS 10.0.3, iOS 10.1, iOS 10.1.1, iOS 10.2, iOS 10.2.1, iOS 10.3, iOS 10.3.1, iOS 10.3.2, iOS 10.3.3, iOS 10.3.4, iOS 11, iOS 11.0.1, iOS 11.0.2, iOS 11.0.3, iOS 11.1, iOS 11.1.1, iOS 11.1.2, iOS 11.2, iOS 11.2.1, iOS 11.2.2, iOS 11.2.5, iOS 11.2.6, iOS 11.3, iOS 11.3.1, iOS 11.4, iOS 11.4.1, iOS 12, iOS 12.0.1, iOS 12.1, iOS 12.1.1, iOS 12.1.2, iOS 12.1.3, iOS 12.1.4, iOS 12.2, iOS 12.3, iOS 12.3.1, iOS 12.3.2, iOS 12.4, iOS 12.4.1, iOS 12.4.2, iOS 12.4.3, iOS 12.4.4, iOS 12.4.5, iOS 12.4.6, iOS 12.4.7, iOS 12.4.8, iOS 12.4.9, iOS 12.5, iOS 12.5.1, iOS 12.5.2, iOS 12.5.3, iOS 12.5.4, iOS 12.5.5, iOS 12.5.6, iOS 12.5.7 |
| Ports & connectivity | Lightning · 3.5mm headphone · Nano-SIM tray · Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac · Bluetooth 4.0 · NFC (Apple Pay only) · GPS/GLONASS · LTE · Touch ID |
| Dimensions (W×H×D) | 77.8 × 158.1 × 7.1 mm |
| Weight | 172 g |
