← Catalog
iPhone · 2023SupportedUncommon · 50
iPhone 15 Pro Max
A2849 / A3105 / A3106 / A3108 · USB-C era
0 owned0 wanted
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collectionA2849 / A3105 / A3106 / A3108 · USB-C era
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collection
| Order number | A2849 / A3105 / A3106 / A3108 |
| Machine ID | iPhone16,2 |
| Original price | $1,199 |
| Announced | 2023-09-12 |
| Discontinued | 2024-09-09 |
| Max supported OS | iOS 18.x |
| Design era | USB-C era |
| Colors | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
| SoC / Chip | Apple A17 Pro hex-core @ 3.78 GHz |
| Memory | 8 GB |
| Storage capacity | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| GPU | Apple 6-core GPU |
| Display | 6.7″ 2796×1290 Super Retina XDR OLED ProMotion (tetraprism 5× telephoto, USB-C 3) |
| iOS version | iOS 17, iOS 17.0.1, iOS 17.0.2, iOS 17.0.3, iOS 17.1, iOS 17.1.1, iOS 17.1.2, iOS 17.2, iOS 17.2.1, iOS 17.3, iOS 17.3.1, iOS 17.4, iOS 17.4.1, iOS 17.5, iOS 17.5.1, iOS 17.6, iOS 17.6.1, iOS 17.7, iOS 18, iOS 18.0.1, iOS 18.1, iOS 18.1.1, iOS 18.2, iOS 18.2.1, iOS 18.3, iOS 18.3.1, iOS 18.3.2, iOS 18.4, iOS 18.4.1, iOS 18.5, iOS 18.6 |
| Ports & connectivity | USB-C (USB 3.0, 10 Gbps) · eSIM (US) / Nano-SIM + eSIM · Wi-Fi 6E · Bluetooth 5.3 · Thread · NFC · UWB (2nd gen) · 5G sub-6/mmWave · Face ID · MagSafe · Satellite · Action Button |
| Dimensions (W×H×D) | 76.7 × 159.9 × 8.25 mm |
| Weight | 221 g |
