← Catalog
iPhone · 2023SupportedUncommon · 50
iPhone 15
A2846 / A3089 / A3090 / A3092 · USB-C era
0 owned0 wanted
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collectionA2846 / A3089 / A3090 / A3092 · USB-C era
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collection
| Order number | A2846 / A3089 / A3090 / A3092 |
| Machine ID | iPhone15,4 |
| Original price | $799 |
| Announced | 2023-09-12 |
| Discontinued | Still shipping |
| Max supported OS | iOS 18.x |
| Design era | USB-C era |
| Colors | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
| SoC / Chip | Apple A16 Bionic hex-core @ 3.46 GHz |
| Memory | 6 GB |
| Storage capacity | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| GPU | Apple 5-core GPU |
| Display | 6.1″ 2556×1179 Super Retina XDR OLED (Dynamic Island) |
| iOS version | iOS 17, iOS 17.0.1, iOS 17.0.2, iOS 17.0.3, iOS 17.1, iOS 17.1.1, iOS 17.1.2, iOS 17.2, iOS 17.2.1, iOS 17.3, iOS 17.3.1, iOS 17.4, iOS 17.4.1, iOS 17.5, iOS 17.5.1, iOS 17.6, iOS 17.6.1, iOS 17.7, iOS 18, iOS 18.0.1, iOS 18.1, iOS 18.1.1, iOS 18.2, iOS 18.2.1, iOS 18.3, iOS 18.3.1, iOS 18.3.2, iOS 18.4, iOS 18.4.1, iOS 18.5, iOS 18.6 |
| Ports & connectivity | USB-C (USB 2.0, 480 Mbps) · eSIM (US) / Nano-SIM + eSIM (global) · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 · NFC with reader mode · UWB (2nd gen) · 5G sub-6/mmWave · Face ID · MagSafe · Satellite |
| Dimensions (W×H×D) | 71.6 × 147.6 × 7.8 mm |
| Weight | 171 g |
