← Catalog
iPhone · 2022SupportedUncommon · 50
iPhone 14 Pro Max
A2651 / A2893 / A2894 / A2895 / A2896 · Dynamic Island era
0 owned0 wanted
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collectionA2651 / A2893 / A2894 / A2895 / A2896 · Dynamic Island era
Have one in your collection? Track it on Orchard.
Start your collection
| Order number | A2651 / A2893 / A2894 / A2895 / A2896 |
| Machine ID | iPhone15,3 |
| Original price | $1,099 |
| Announced | 2022-09-07 |
| Discontinued | 2023-09-12 |
| Max supported OS | iOS 18.x |
| Design era | Dynamic Island era |
| Colors | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
| SoC / Chip | Apple A16 Bionic hex-core @ 3.46 GHz |
| Memory | 6 GB |
| Storage capacity | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| GPU | Apple 5-core GPU |
| Display | 6.7″ 2796×1290 Super Retina XDR OLED ProMotion (Dynamic Island, Always-On) |
| iOS version | iOS 16, iOS 16.0.1, iOS 16.0.2, iOS 16.0.3, iOS 16.1, iOS 16.1.1, iOS 16.1.2, iOS 16.2, iOS 16.3, iOS 16.3.1, iOS 16.4, iOS 16.4.1, iOS 16.5, iOS 16.5.1, iOS 16.6, iOS 16.6.1, iOS 16.7, iOS 16.7.1, iOS 16.7.2, iOS 16.7.3, iOS 16.7.4, iOS 16.7.5, iOS 16.7.6, iOS 16.7.7, iOS 16.7.8, iOS 16.7.9, iOS 16.7.10, iOS 16.7.11, iOS 17, iOS 17.0.1, iOS 17.0.2, iOS 17.0.3, iOS 17.1, iOS 17.1.1, iOS 17.1.2, iOS 17.2, iOS 17.2.1, iOS 17.3, iOS 17.3.1, iOS 17.4, iOS 17.4.1, iOS 17.5, iOS 17.5.1, iOS 17.6, iOS 17.6.1, iOS 17.7, iOS 18, iOS 18.0.1, iOS 18.1, iOS 18.1.1, iOS 18.2, iOS 18.2.1, iOS 18.3, iOS 18.3.1, iOS 18.3.2, iOS 18.4, iOS 18.4.1, iOS 18.5, iOS 18.6 |
| Ports & connectivity | Lightning · Nano-SIM tray + eSIM (US: eSIM only) · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 · NFC with reader mode · 5G sub-6/mmWave · Face ID · MagSafe · Satellite (Emergency SOS) · LiDAR |
| Dimensions (W×H×D) | 77.6 × 160.7 × 7.85 mm |
| Weight | 240 g |
